Oracle Linux and Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) Releases
URL : https://blogs.oracle.com/scoter/post/oracle-linux-and-unbreakable-enterprise-kernel-uek-releases
OL(Oracle Linux), UEK(Unbreakable Enterprise Kernel)에 새로운 릴리즈 정보가 있네요.
OL이 9버전까지 릴리즈되었는지 몰랐었네요.
아래 원문을 참고하면 버전별 커널 정보 확인이 가능할 거 같습니다.
참고하시기 바랍니다.
Oracle Linux and Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) Releases
May 23, 2023 | 15 minute readI've decided to create this blog entry just to share Oracle Linux and UEK releases, how those are associated and which UEK releases are available on different OL versions. So, maybe, this article could be useless for many people who already know which UEK releases are available on each OL release but, at the same time, could be helpful for many others approaching Oracle Linux:
OL Release | Initial UEK kernel | Initial RHCK kernel | UEK2 supported | UEK3 supported | UEK4 supported | UEK5 supported | UEK6 supported | UEK7 supported |
OL9U2 | kernel-uek-5.15.0-101.103.2.1 | kernel-5.14.0-284.11.1 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Yes, default |
OL9U1 | kernel-uek-5.15.0-3.60.5.1 | kernel-5.14.0-162.6.1 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Yes, default |
OL9 | kernel-uek-5.15.0-0.30.19 | kernel-5.14.0-70.13.1.0.3 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Yes, default |
OL8U8 | kernel-uek-5.15.0-101.103.2.1 | kernel-4.18.0-477.10.1 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Yes | Yes, default |
OL8U7 | kernel-uek-5.15.0-3.60.5.1 | kernel-4.18.0-425.3.1 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Yes | Yes, default |
OL8U6 | kernel-uek-5.4.17-2136.307.3 | kernel-4.18.0-372.9.1 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Yes, default | Yes |
OL8U5 | kernel-uek-5.4.17-2136.300.7 | kernel-4.18.0-348 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Yes, default | Yes |
OL8U4 | kernel-uek-5.4.17-2102.201.3 | kernel-4.18.0-305 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Yes, default | No. OL8U5 req. |
OL8U3 | kernel-uek-5.4.17-2011.7.4 | kernel-4.18.0-240 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Yes, default | No. OL8U5 req. |
OL8U2 | kernel-uek-5.4.17-2011.1.2 | kernel-4.18.0-193 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Yes, default | No. OL8U5 req. |
OL8U1 | Not Available | kernel-4.18.0-147 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Yes | No. OL8U5 req. |
OL8 | Not Available | kernel-4.18.0-80 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | No. OL8U1 req. | No. OL8U5 req. |
OL7U9 | kernel-uek-5.4.17-2011.6.2 | kernel-3.10.0-1160 | Not Available | Yes, Sustaining | Yes | Yes | Yes, default | Not Available |
OL7U8 | kernel-uek-4.14.35-1902.300.11 | kernel-3.10.0-1127 | Not Available | Yes, Sustaining | Yes | Yes, default | Yes | Not Available |
OL7U7 | kernel-uek-4.14.35-1902.3.2 | kernel-3.10.0-1062 | Not Available | Yes, Sustaining | Yes | Yes, default | Yes | Not Available |
OL7U6 | kernel-uek-4.14.35-1818.3.3 | kernel-3.10.0-957 | Not Available | Yes, Sustaining | Yes | Yes, default | No. OL7U7 req. | Not Available |
OL7U5 | kernel-uek-4.1.12-112.16.4 | kernel-3.10.0-862 | Not Available | Yes, Sustaining | Yes, default | Yes | No. OL7U7 req. | Not Available |
OL7U4 | kernel-uek-4.1.12-94.3.9 | kernel-3.10.0-693 | Not Available | Yes, Sustaining | Yes, default | No. OL7U5 req. | No. OL7U7 req. | Not Available |
OL7U3 | kernel-uek-4.1.12-61.1.18 | kernel-3.10.0-514 | Not Available | Yes, Sustaining | Yes, default | No. OL7U5 req. | No. OL7U7 req. | Not Available |
OL7U2 | kernel-uek-3.8.13-98.7.1 | kernel-3.10.0-327 | Not Available | Yes, Sustaining | No. OL7U3 req. | No. OL7U5 req. | No. OL7U7 req. | Not Available |
OL7U1 | kernel-uek-3.8.13-55.1.6 | kernel-3.10.0-229 | Not Available | Yes, Sustaining | No. OL7U3 req. | No. OL7U5 req. | No. OL7U7 req. | Not Available |
OL7 | kernel-uek-3.8.13-35.3.1 | kernel-3.10.0-123 | Not Available | Yes, Sustaining | No. OL7U3 req. | No. OL7U5 req. | No. OL7U7 req. | Not Available |
OL6U10 | kernel-uek-4.1.12-124.16.4 | kernel-2.6.32-754 | Yes, Sustaining | Yes, Sustaining | Yes, Extended | Not Available | Not Available | Not Available |
OL6U9 | kernel-uek-4.1.12-61.1.28 | kernel-2.6.32-696 | Yes, Sustaining | Yes, Sustaining | Yes, Extended | Not Available | Not Available | Not Available |
OL6U8 | kernel-uek-4.1.12-37.4.1 | kernel-2.6.32-642 | Yes, Sustaining | Yes, Sustaining | Yes, Extented | Not Available | Not Available | Not Available |
OL6U7 | kernel-uek-3.8.13-68.3.4 | kernel-2.6.32-573 | Yes, Sustaining | Yes, Sustaining | No. OL6U8 req. | Not Available | Not Available | Not Available |
OL6U6 | kernel-uek-3.8.13-44.1.1 | kernel-2.6.32-504 | Yes, Sustaining | Yes, Sustaining | No. OL6U8 req. | Not Available | Not Available | Not Available |
OL6U5 | kernel-uek-3.8.13-16.2.1 | kernel-2.6.32-431 | Yes, Sustaining | Yes, Sustaining | No. OL6U8 req. | Not Available | Not Available | Not Available |
OL6U4 | kernel-uek-2.6.39-400.17.1 | kernel-2.6.32-358 | Yes, Sustaining | No. OL6U5 req. | No. OL6U8 req. | Not Available | Not Available | Not Available |
OL6U3 | kernel-uek-2.6.39-200.24.1 | kernel-2.6.32-279 | Yes, Sustaining | No. OL6U5 req. | No. OL6U8 req. | Not Available | Not Available | Not Available |
OL6U2 | kernel-uek-2.6.32-300.3.1 | kernel-2.6.32-220 | Yes, Sustaining | No. OL6U5 req. | No. OL6U8 req. | Not Available | Not Available | Not Available |
OL6U1 | kernel-uek-2.6.32-100.34.1 | kernel-2.6.32-131.0.15 | No. OL6U2 req. | No. OL6U5 req. | No. OL6U8 req. | Not Available | Not Available | Not Available |
OL6 | kernel-uek-2.6.32-100.28.5 | kernel-2.6.32-71 | No. OL6U2 req. | No. OL6U5 req. | No. OL6U8 req. | Not Available | Not Available | Not Available |
Oracle Linux ISO Downloads are public available for free at http://yum.oracle.com/oracle-linux-isos.html |
NB: RHCK acronym stands for Red Hat Compatible Kernel.
As you maybe already know, Oracle Linux also supports ARM64 architecture:
OL Release | Initial UEK kernel | Initial RHCK kernel | UEK 2/3/4 supported | UEK5 supported | UEK6 supported | UEK7 supported |
OL9U2 - ARM64 | kernel-uek-5.15.0-101.103.2.1 | Not Available | No | No | No | Yes, default |
OL9U1 - ARM64 | kernel-uek-5.15.0-3.60.5.1 | Not Available | No | No | No | Yes, default |
OL9 - ARM64 | kernel-uek-5.15.0-0.30 | Not Available | No | No | No | Yes, default |
OL8U7 - ARM64 | kernel-uek-5.15.0-3.60.5.1 | Not Available | No | No | Yes | Yes, default |
OL8U6 - ARM64 | kernel-uek-5.4.17-2136.307.3 | Not Available | No | No | Yes, default | Yes |
OL8U5 - ARM64 | kernel-uek-5.4.17-2136.300.7 | Not Available | No | No | Yes, default | No. OL8U6 req. |
OL8U4 - ARM64 | kernel-uek-5.4.17-2102.201.3 | Not Available | No | No | Yes, default | No. OL8U6 req. |
OL8U3 - ARM64 | kernel-uek-5.4.17-2011.7.4 | Not Available | No | No | Yes, default | No. OL8U6 req. |
OL8U2 - ARM64 | kernel-uek-5.4.17-2011.1.2 | Not Available | No | No | Yes, default | No. OL8U6 req. |
OL7U9 - ARM64 | kernel-uek-5.4.17-2011.6.2 | Not Available | No | Yes | Yes, default | Not Available |
OL7U8 - ARM64 | kernel-uek-5.4.17-2011.0.7 | Not Available | No | Yes | Yes, default | Not Available |
OL7U7 - ARM64 | kernel-uek-4.14.35-1902.3.2 | Not Available | No | Yes, default | No | Not Available |
OL7U6 - ARM64 | kernel-uek-4.14.35-1818.3.3 | Not Available | No | Yes, default | No | Not Available |
OL7U5 - ARM64 | kernel-uek-4.14.35-1818.0.9 | Not Available | No | Yes, default | No | Not Available |
Related to the Kernel I also want to specify something important related to the UEK acronym and releases associated:
Kernel Release | UEK Acronym | Latest Release OL6 | Latest Release OL7 | Latest Release OL8 | Latest Release OL9 |
5.15.0 | UEK7 | Not Available | Not Available | Oracle Linux 8 | Oracle Linux 9 |
5.4.17 | UEK6 | Not Available | Oracle Linux 7 | Oracle Linux 8 | Not Available |
4.14.35 | UEK5 | Not Available | Oracle Linux 7 | Not Available | Not Available |
4.1.12 | UEK4 | Oracle Linux 6 | Oracle Linux 7 | Not Available | Not Available |
3.8.13 | UEK3 | Oracle Linux 6 | Oracle Linux 7 | Not Available | Not Available |
2.6.39 | UEK2 | Oracle Linux 6 | Not Available | Not Available | Not Available |
2.6.32 | UEK | Oracle Linux 6 | Not Available | Not Available | Not Available |
On the following table, for each UEK Update Acronym, you can find the Major Kernel Release associated:
Kernel Acronym | Kernel Major Release | Kernel Release Date |
UEK7U1 | 5.15.0-10* | April, 2023 |
UEK7 | 5.15.0 | June, 2022 |
UEK6U3 | 5.4.17-2136 | October, 2021 |
UEK6U2 | 5.4.17-2102 | March, 2021 |
UEK6U1 | 5.4.17-2036 | November, 2020 |
UEK6 | 5.4.17-2011 | March, 2020 |
UEK5U5 | 4.14.35-2047.5* | February, 2021 |
UEK5U4 | 4.14.35-2025.4* | September, 2020 |
UEK5U3 | 4.14.35-1902.30* | March, 2020 |
UEK5U2 | 4.14.35-1902 | June, 2019 |
UEK5U1 | 4.14.35-1844 | December, 2018 |
UEK5 | 4.14.35-1818 | June, 2018 |
UEK4U7 | 4.1.12-124 | April, 2018 |
UEK4U6 | 4.1.12-112 | December, 2017 |
UEK4U5 | 4.1.12-103 | August, 2017 |
UEK4U4 | 4.1.12-94 | April, 2017 |
UEK4U3 | N/A | N/A |
UEK4U2 | 4.1.12-61 | August, 2016 |
UEK4U1 | 4.1.12-37 | April, 2016 |
UEK4 | 4.1.12-32 | January, 2016 |
UEK3U7 | 3.8.13-118 | November, 2015 |
UEK3U6 | 3.8.13-98 | July, 2015 |
UEK3U5 | 3.8.13-68 | March, 2015 |
UEK3U4 | 3.8.13-55 | January, 2015 |
UEK3U3 | 3.8.13-44 | August, 2014 |
UEK3U2 | 3.8.13-35 | May, 2014 |
UEK3U1 | 3.8.13-26 | February, 2014 |
UEK3 | 3.8.13-16 | October, 2013 |
UEK2U5 | 2.6.39-400.209.1 | September, 2013 |
UEK2U4 | 2.6.39-400.109.1 | July, 2013 |
UEK2U3 | 2.6.39-400 | February, 2013 |
UEK2U2 | 2.6.39-300 | October, 2012 |
UEK2U1 | 2.6.39-200 | June, 2012 |
UEK2 | 2.6.39-100 | March, 2012 |
Further information:
I'll do my best to keep those information updated and, in the meanwhile, feel free to leave your comments here.